docs: add system requirements section to README
This commit is contained in:
@@ -69,6 +69,56 @@ umb/
|
|||||||
└── logging_config.py # настройка логирования
|
└── logging_config.py # настройка логирования
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
## 📊 Системные требования
|
||||||
|
|
||||||
|
### Память (RAM)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Компонент | Расход |
|
||||||
|
|-----------|--------|
|
||||||
|
| Whisper `base` (int8) в памяти | ~600–900 МБ |
|
||||||
|
| Whisper пик при транскрибации | дополнительно ~200–400 МБ |
|
||||||
|
| aiogram + SQLAlchemy + aiohttp | ~100–200 МБ |
|
||||||
|
| SQLite | ~10–50 МБ |
|
||||||
|
| ffmpeg (пиково) | ~50–100 МБ |
|
||||||
|
| **Рекомендуемый минимум** | **2 ГБ** |
|
||||||
|
| **Без распознавания голоса** | **~512 МБ** |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Процессор
|
||||||
|
|
||||||
|
| Параметр | Значение |
|
||||||
|
|----------|----------|
|
||||||
|
| Количество ядер | минимум 2, рекомендовано **4+** |
|
||||||
|
| Нагрузка при транскрибации | ~80–100% на 4 ядрах на 2–8 сек |
|
||||||
|
| Нагрузка в простое | ~1–5% |
|
||||||
|
| Архитектура | x86_64 / ARM64 |
|
||||||
|
|
||||||
|
> Без голосовых сообщений достаточно **1 ядра**.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Диск
|
||||||
|
|
||||||
|
| Данные | Размер |
|
||||||
|
|--------|--------|
|
||||||
|
| Whisper `base` модель | ~500 МБ на диске |
|
||||||
|
| SQLite база | ~50–200 МБ (растёт со временем) |
|
||||||
|
| Голосовые файлы (временно) | ~1–5 МБ на сообщение, удаляются сразу |
|
||||||
|
| Логи (ротация 5×10 МБ) | ~50–100 МБ |
|
||||||
|
| **Рекомендуемое свободное место** | **5–10 ГБ** |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Сеть
|
||||||
|
|
||||||
|
- Пропускная способность: минимальная (несколько КБ/с в среднем).
|
||||||
|
- Все API-запросы могут идти через SOCKS5-прокси.
|
||||||
|
- Для скачивания Whisper-модели через прокси: ~150 МБ одним файлом, нужна стабильность.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Итого
|
||||||
|
|
||||||
|
| Ресурс | Минимум | Рекомендовано |
|
||||||
|
|--------|---------|---------------|
|
||||||
|
| **RAM** | 2 ГБ | 4 ГБ |
|
||||||
|
| **CPU** | 2 ядра | 4+ ядра |
|
||||||
|
| **Disk** | 5 ГБ | 10 ГБ |
|
||||||
|
| **ОС** | Linux (x86_64) | то же, Python 3.11 |
|
||||||
|
|
||||||
## 🚀 Установка
|
## 🚀 Установка
|
||||||
|
|
||||||
```bash
|
```bash
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user